Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta seluruh Indonesia yang tersebar di 34 propinsi, mulai dari Propinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh hingga Papua Barat berdasarkan statistik Tahun 2015/2016. Sedangkan untuk tahun 2016/2017 data belum terupdate.
Berikut ini adalah data MTs di 34 Propinsi, seluruhIndonesia:
No. | Provinsi | Madrasah Tsanawiyah | Total | |
Negeri | Swasta | |||
1 | Aceh | 109 | 307 | 416 |
2 | Sumatera Utara | 60 | 927 | 987 |
3 | Sumatera Barat | 112 | 286 | 398 |
4 | Riau | 33 | 545 | 578 |
5 | Jambi | 65 | 314 | 379 |
6 | Sumatera Selatan | 33 | 411 | 444 |
7 | Bengkulu | 32 | 55 | 87 |
8 | Lampung | 24 | 650 | 674 |
9 | Bangka Belitung | 11 | 35 | 46 |
10 | Kepulauan Riau | 9 | 52 | 61 |
11 | DKI Jakarta | 42 | 201 | 243 |
12 | Jawa Barat | 159 | 2,585 | 2,744 |
13 | Jawa Tengah | 121 | 1,545 | 1,666 |
14 | DI Yogyakarta | 35 | 62 | 97 |
15 | Jawa Timur | 183 | 3,292 | 3,475 |
16 | Banten | 30 | 949 | 979 |
17 | Bali | 7 | 27 | 34 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 24 | 775 | 799 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 19 | 59 | 78 |
20 | Kalimantan Barat | 25 | 267 | 292 |
21 | Kalimantan Tengah | 22 | 129 | 151 |
22 | Kalimantan Selatan | 80 | 250 | 330 |
23 | Kalimantan Timur | 17 | 128 | 145 |
24 | Kalimantan Utara | 3 | 12 | 15 |
25 | Sulawesi Utara | 14 | 56 | 70 |
26 | Sulawesi Tengah | 28 | 247 | 275 |
27 | Sulawesi Selatan | 43 | 686 | 729 |
28 | Sulawesi Tenggara | 45 | 170 | 215 |
29 | Gorontalo | 10 | 59 | 69 |
30 | Sulawesi Barat | 6 | 148 | 154 |
31 | Maluku | 14 | 97 | 111 |
32 | Maluku Utara | 17 | 118 | 135 |
33 | Papua | 1 | 28 | 29 |
34 | Papua Barat | 4 | 25 | 29 |
Jumlah | 1,437 | 15,497 | 16,934 |
Demikian Info Madrasah tentang Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta seluruh Indonesia yang tersebar di 34 propinsi
0 Response to "Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Swasta Seluruh Indonesia"
Post a Comment